AEROCOOL Geh AeroCool Mini Bolt Black RGB MicroATX/Mini-ITX o.N
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
AEROCOOL Geh AeroCool Mini Bolt Black RGB MicroATX/Mini-ITX o.N
-
Strømforsyning
0W
-
Type
Mini tårn
-
Farve
Sort
|
Beskrivelse
Specifikationer
Aerocool Bolt Mini. Formfaktor: Mini Tower, Type: PC, Produktfarve: Sort. Placering af strømforsyning: Bund, Understøttede strømforsyning formfaktorer: ATX. Understøttede diametre for frontventilatorer: 120 mm, Bagerste ventilatorer installeret: 1x 120 mm, Understøttede diametre for bagerste ventilatorer: 120 mm. Understøttede HDD-størrelser: 2.5,3.5". Bredde: 200,7 mm, Dybde: 381,1 mm, Højde: 369,5 mm
| Formfaktor | Mini Tower |
| Type | PC |
| Materiale | Syntetisk ABS, Akryl, SPCC |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet motherboard, formfaktorer | micro ATX, Mini-ATX |
| Antal 3.5" bays | 2 |
| Antal 5.25" bays | 0 |
| Antal 2.5" bays | 4 |
| Antal udvidelsesporte | 4 |
| Siderude | Ja |
| Velegnet til | Spil |
| Belysning | Ja |
| Belysningsfarve | Flere |
| Belysning placering | Front |
| Knap til nulstilling | Ja |
| Tænd/sluk-knap | Ja |
| LED-indikatorer | Status |
| Maksimal højde på CPU-køler | 15,8 cm |
| Maksimal længde på grafikkort | 31,8 cm |
| Maksimal PSU længde | 18,6 cm |
| Strømforsyning inkluderet | Nej |
| Placering af strømforsyning | Bund |
| Understøttede strømforsyning formfaktorer | ATX |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
| Lydindgang | Ja |
| Lydudgang | Ja |
| Antal understøttede frontventilatorer (maks.) | 2 |
| Understøttede diametre for frontventilatorer | 120 mm |
| Bagerste ventilatorer installeret | 1x 120 mm |
| Antal understøttede bagerste ventilatorer (maks.) | 1 |
| Understøttede diametre for bagerste ventilatorer | 120 mm |
| Antal understøttede øverste ventilatorer (maks.) | 2 |
| Understøttede diametre for øverste ventilatorer | 120 mm |
| Understøttede HDD-størrelser | 2.5,3.5" |
| Bredde | 200,7 mm |
| Dybde | 381,1 mm |
| Højde | 369,5 mm |
| Vægt | 2,81 kg |
| Tykkelse af materiale | 0,5 mm |
| Pakkebredde | 422 mm |
| Pakkedybde | 232 mm |
| Pakkehøjde | 435 mm |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84733080 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.