Display |
---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | SmartContrast |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Horisontal scanningsområde | 24 - 83 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 59,8 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
Synlig størrelse, diagonal | 68,5 cm |
Digital horisontal frekvens | 24 - 83 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 75 Hz |
NTSC-dækning (typisk) | 72% |
Præstation |
---|
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Hjem |
Produktfarve | Sort |
Rammeløst design | Ja |
Frontkantfarve | Sort |
Farve | Sort |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Nej |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Lydindgang | Ingen |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Nej |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 24 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 23,5 W |
Strømforbrug (standby) | 0,2 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 365425 |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Hurtig start guide | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 613,3 mm |
Dybde (med stativ) | 219,4 mm |
Højde (med stativ) | 433,4 mm |
Vægt (med stativ) | 4,34 kg |
Bredde (uden stativ) | 613,3 mm |
Dybde (uden stativ) | 50 mm |
Højde (uden stativ) | 365,3 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,68 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 683 mm |
Pakkedybde | 143 mm |
Pakkehøjde | 499 mm |
Pakkevægt | 6,9 kg |
Pakketype | Kasse |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |