Display |
---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | No |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | VA |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 12 ms |
Antirefleksskærm | Yes |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Understøttede videotilstande | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Responstid (hurtig) | 8 ms |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeltæthed | 92,56 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 83 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
Synlig størrelse, diagonal | 60,5 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 60,45 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | No |
NTSC-dækning (typisk) | 72% |
Præstation |
---|
AMD FreeSync | Yes |
Flimmerfri teknologi | Yes |
Lav Blue Light teknologi | Yes |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | No |
Indbygget kamera | No |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Frontkantfarve | Sort |
Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | No |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
HDMI | Yes |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Udgang til hovedtelefoner | No |
Netværk |
---|
Wi-Fi | No |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Yes |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Yes |
Højdejustering | No |
Akse | No |
Drejelig | No |
Hældningsindstilling | Yes |
Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
Plug and play | Yes |
LED-indikatorer | Strøm |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 16 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 15,7 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (maks.) | 24 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 15,9 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 494247 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 5000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI, VGA |
Hurtig start guide | Yes |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 552,6 mm |
Dybde (med stativ) | 178,8 mm |
Højde (med stativ) | 420,2 mm |
Vægt (med stativ) | 3,77 kg |
Bredde (uden stativ) | 552,6 mm |
Dybde (uden stativ) | 49,7 mm |
Højde (uden stativ) | 331,6 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,18 kg |
Facet bredde (side) | 1,28 cm |
Facet bredde (øverste) | 1,28 cm |
Facet bredde (bund) | 1,69 cm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 405 mm |
Pakkedybde | 613 mm |
Pakkehøjde | 129 mm |
Pakkevægt | 5,23 kg |
Bæredygtighed |
---|
Indeholder ikke | PVC/BFR |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 501 |
Samlet kulstofudledning, standardafvigelse (kg CO2e) | 129 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 326 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 24 |
Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 148 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 3 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 353 |
PAIA-version | 1.3.2 |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |