Display |
---|
Skærm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | No |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 8 ms |
Antirefleksskærm | Yes |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Understøttede videotilstande | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Responstid (hurtig) | 5 ms |
Pixel pitch | 0,248 x 0,248 mm |
Pixeltæthed | 102 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 83 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 56 - 76 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 47,6 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 26,8 cm |
Synlig størrelse, diagonal | 54,6 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 54,61 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | No |
sRGB-dækning (typisk) | 99% |
Præstation |
---|
Flimmerfri teknologi | Yes |
Lav Blue Light teknologi | Yes |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | No |
Indbygget kamera | No |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Frontkantfarve | Sort |
Aftageligt stativ | Yes |
Farve | Sølv |
Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Yes |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
HDMI | Yes |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Udgang til hovedtelefoner | No |
HDCP | Yes |
AC (strøm) indgang | Yes |
Netværk |
---|
Wi-Fi | No |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Yes |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Yes |
Højdejustering | Yes |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Yes |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Yes |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsindstilling | Yes |
Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
Skærmvisning (OSD) | Yes |
Plug and play | Yes |
LED-indikatorer | Strøm |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 12 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 11,8 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (maks.) | 46 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 549695 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 5000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Yes |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, USB |
Hurtig start guide | Yes |
Strømkabellængde | 1,8 m |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 487,3 mm |
Dybde (med stativ) | 179,6 mm |
Højde (med stativ) | 482 mm |
Vægt (med stativ) | 4,57 kg |
Bredde (uden stativ) | 487,3 mm |
Dybde (uden stativ) | 52,1 mm |
Højde (uden stativ) | 290 mm |
Vægt (uden stativ) | 2,82 kg |
Facet bredde (side) | 5,6 mm |
Facet bredde (øverste) | 5,6 mm |
Facet bredde (bund) | 1,66 cm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkevægt | 6,37 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Indeholder ikke | PVC/BFR |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 481 |
Samlet kulstofudledning, standardafvigelse (kg CO2e) | 105 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 332 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 33 |
Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 114 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 2 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 366 |
PAIA-version | 1.2.15, 2021 |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Tekniske detaljer |
---|
Compliance-certifikater | RoHS |