Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i9 |
Processorgeneration | Intel Core i9-14xxx |
Processormodel | i9-14900K |
Processorkerner | 24 |
Processortråde | 32 |
Processor boost frekvens | 6 GHz |
Performance-kerner | 8 |
Effektive kerner | 16 |
Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5,6 GHz |
Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 4,4 GHz |
Basisfrekvens af performancekerne | 3,2 GHz |
Basisfrekvens af effektiv kerne | 2,4 GHz |
Processor-cache | 36 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Antal installerede processorer | 1 |
Processor base power | 125 W |
Maksimal turbokraft | 253 W |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 32 GB |
Maksimal intern hukommelse | 128 GB |
Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 16 GB |
Hukommelsesstik | 4x DIMM |
Ikke-fejlkorrigerende kode | Ja |
Overførselshastighed for hukommelsesdata | 4400 MT/s |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
Optisk drevtype | Ingen |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 1 TB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | SD |
Grafik |
---|
Diskret grafikadapter | Nej |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
4 | Intel |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel UHD Graphics 770 |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Kontroller | Intel® I219-LM |
Wi-Fi | Nej |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 3 |
Antal USB 3.2 Gen 2x2 type-C-porte | 1 |
PowerShare | Ja |
Antal USB-porte med understøttelse af PowerShare | 2 |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.4a |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Linie ud | Ja |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Antal USB-porte bag | 6 |
Antal USB-porte for | 4 |
Design |
---|
Kabinettype | Tower |
Understøttet placering | Lodret |
Vandkølesystem | Nej |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Produktfarve | Sort |
Visningsvindue | Nej |
Berettigelse til Intel® vPro™ platform | Ja |
Præstation |
---|
Produkttype | Workstation |
Markedspositionering | Forretning |
Bundkort chipsæt | Intel W680 |
Lydchip | Realtek ALC3246-CG |
Lydsystem | High definition lyd |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal højttalere | 1 |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Operativsystem sprog | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Prøvesoftware | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only |
Strømstyring |
---|
Strømforsyning | 1000 W |
Strømforsyning indgangsspænding | 90 - 264 V |
Strømforsyningens indgangsfrekvens | 47/63 Hz |
80 PLUS certificering | 80 PLUS Platinum |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 85% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
Driftshøjde | -15,2 - 3048 m |
Ikke-drift højde | -15,2 - 10668 m |
Driftsvibrationer | 0,52 G |
Ikke-drift vibration | 2 G |
Stød under drift | 40 G |
Ikke-drift stød | 105 G |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 173 mm |
Dybde | 420,2 mm |
Højde | 372,9 mm |
Emballage indhold |
---|
Skærm inkluderet | Nej |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |