Display |
---|
Skærm diagonal | 80 cm (31.5") |
Skærmopløsning | 7680 x 4320 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | 8K Ultra HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
Responstid | 8 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440, 3840 x 2160, 7680 x 4320 |
Understøttede videotilstande | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p, 4320p |
Kontrastforhold (typisk) | 1300:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Responstid (hurtig) | 6 ms |
Pixel pitch | 0,0303 x 0,0909 mm |
Horisontal scanningsområde | 30 - 90 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 59 - 61 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 69,8 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 39,3 cm |
Synlig størrelse, diagonal | 80 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 80,01 cm |
Overfladehårdhed | 2H |
Farvedybde | 10 Bit |
Standard for farveskala | DCI-P3 |
Farveområde | 98% |
sRGB-dækning (typisk) | 100% |
Adobe RGB dækning | 100% |
Varmeafgivelse | 301,97 BUT/t |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Design |
---|
Produktfarve | Sort, Sølv |
Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB upstream port type | USB Type-B |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
HDMI | Nej |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Lydudgang | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Forbedret kabelstyring | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 12 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | 90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -30 - 30° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | 5 - 21° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Plug and play | Ja |
LED-indikatorer | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 107 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 107,2 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (maks.) | 125 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Indgangsstrøm | 2.1 A |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1323156 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 5000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, USB |
Hurtig start guide | Ja |
DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 720,5 mm |
Dybde (med stativ) | 222 mm |
Højde (med stativ) | 498,4 mm |
Vægt (med stativ) | 10,5 kg |
Bredde (uden stativ) | 720,5 mm |
Dybde (uden stativ) | 53,2 mm |
Højde (uden stativ) | 421,2 mm |
Vægt (uden stativ) | 6,9 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkevægt | 18,5 kg |
USB-kabellængde | 1,8 m |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Indeholder ikke | Arsen, PVC/BFR |
Tekniske detaljer |
---|
Compliance-certifikater | RoHS |
Andre funktioner |
---|
USB-opladningsport | Ja |