Display |
---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | Kant LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 350, 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pixeltæthed | 93 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 86 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 60,5 cm |
Farvedybde | 8 Bit |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
HP segment | Hjem |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal højttalere | 2 |
Indbygget kamera | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Hjem |
Produktfarve | Grå, Sølv |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Nej |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Lydindgang | Ingen |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 10 cm |
Akse | Ja |
Drejelig | Ja |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 15 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 22 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 24 W |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 355730 |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 538,2 mm |
Dybde (med stativ) | 211,6 mm |
Højde (med stativ) | 464,3 mm |
Vægt (med stativ) | 4,5 kg |
Bredde (uden stativ) | 538,2 mm |
Dybde (uden stativ) | 45,9 mm |
Højde (uden stativ) | 325,6 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 598 mm |
Pakkedybde | 165 mm |
Pakkehøjde | 415 mm |
Pakkevægt | 6,04 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Bæredygtige teknologier og materialer | Skærmglasplade uden arsen; Lavt halogenindhold; Bagbelyst skærm uden kviksølv |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 160 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 96 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 2 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 2 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 56 |
Andre funktioner |
---|
Vægt | 4,5 kg |
Højde | 325,6 mm |
Bredde | 538,2 mm |
Dybde | 45,9 mm |
Certificering | Australian-New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (A2N) 196548497348; (ABA) 195122270674; (ABB) 196548497355; (ABT) 196548497362; (ABU) 196548497379; (ABV) 196548497386; (ABY) 196548497393; (ACQ) 196548497409; (UUG) 196548497416; (UUZ) 196548497430 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196548497348, 195122270674, 196548497355, 196548497362, 196548497379, 196548497386, 196548497393, 196548497409, 196548497416, 196548497430 |