Display |
---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pixel pitch | 23,3 x 23,3 mm |
Pixeltæthed | 109 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 90 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 50 - 60 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
Farvedybde | 8 Bit |
sRGB-dækning (typisk) | 99% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sølv |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 23 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 35 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 69 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 359887 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 612,3 mm |
Dybde (med stativ) | 205 mm |
Højde (med stativ) | 530,4 mm |
Vægt (med stativ) | 5,8 kg |
Bredde (uden stativ) | 612,3 mm |
Dybde (uden stativ) | 38,9 mm |
Højde (uden stativ) | 356,1 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 698 mm |
Pakkedybde | 423 mm |
Pakkehøjde | 163 mm |
Pakkevægt | 9,1 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Bæredygtige teknologier og materialer | Skærmglasplade uden arsen; Lavt halogenindhold; Kviksølvfri bagbelysning på skærmen; TCO-certificeret; TCO-certificeret kant |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 240 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 147 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 3 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 2 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 88 |
Andre funktioner |
---|
Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
Vægt | 5,8 kg |
Højde | 356,1 mm |
Bredde | 612,3 mm |
Dybde | 38,9 mm |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 195122261191 |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |