Design |
---|
Produkttype | Mobil workstation |
Produktfarve | Grå |
Formfaktor | Muslingeskal |
Markedspositionering | Præstation |
Introduktionsår | 2023 |
Display |
---|
Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
Skærmopløsning | 3840 x 2400 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | WQXGA |
Paneltype | IPS |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
Skærm diagonal (metrisk) | 40,6 cm |
RGB-farverum | DCI-P3 |
Farveområde | 100% |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i9 |
Processorgeneration | 12th gen Intel® Core™ i9 |
Processormodel | i9-12900H |
Processorkerner | 14 |
Processortråde | 20 |
Processor boost frekvens | 5 GHz |
Processor-cache | 24 MB |
Processor cache type | L3 |
Konfigurerbar TDP-down | 35 W |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 64 GB |
Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 4800 MHz |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 32 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Antal ledige interne hukommelsesudvidelsesstik | 2 |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 2 TB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 2 TB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 2 TB |
SSD-hukommelsestype | TLC |
SSD-grænsefladetype | PCI Express |
NVMe | Ja |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Ja |
Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA RTX A3000 |
Diskret grafikadapterhukommelse | 12 GB |
Diskret grafikhukommelsestype | GDDR6 |
4 | Intel |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® HD Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel® HD Graphics 620 |
Antal diskrete grafikadaptere | 1 |
NVIDIA 3D Vision | Ja |
Lyd |
---|
Lydsystem | B&O PLAY |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal indbyggede højttalere | 4 |
Højttalerproducent | Bang & Olufsen |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Front kamera HD type | HD |
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Wi-Fi | Ja |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent af WLAN-controller | Intel |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB-porte til Sleep-and-Charge | 2 |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Touchpad |
Numerisk tastatur | Nej |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Tastatur i fuld størrelse | Ja |
Inputenhedsmodel | HP Premium Quiet -näppäimistö |
Specielle funktioner på tastaturet | Roiskesuojattu |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP Support Assistant | Ja |
HP administrationsværktøjer | HP Power Manager |
HP segment | Forretning |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197029877567 |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Antal battericeller | 6 |
Batterikapacitet | 86 Wh |
Hurtig opladning | Ja |
Hurtig opladningstid (20%) | 30 min. |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 200 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Sikkerhed |
---|
Slot til kabellås | Ja |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Strøm til, Bruger |
Bæredygtighed |
---|
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Bæredygtighedscertifikater | TCO |
Bæredygtige teknologier og materialer | Lavt halogenindhold; 40 % genbrugsplast; Bulk-emballage fås; Ekstern strømforsyning 90 % effektivitetsgrad; Støddæmpende indlæg i kassen er fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; Yderemballage og bølgepap er fra 100 % bæredygtig kilder og kan genanvendes; Ocean-bound plastik i højttalerkabinet(ter) |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,73 kg |
Bredde | 356 mm |
Dybde | 242 mm |
Højde | 19 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 552 mm |
Pakkedybde | 69 mm |
Pakkehøjde | 345 mm |
Emballage indhold |
---|
Tastatur inkluderet | Ja |
Andre funktioner |
---|
Antal højttalere | 4 |