IIYAMA 22,5" ETE IPS-panel,
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
IIYAMA 22,5" ETE IPS-panel,
-
Skærmstørrelse
21.5"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
VGA
0
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
3D
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Usage
Personal display
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
iiyama ProLite XUB2292HSU-W6. Skærm diagonal: 54,6 cm (21.5"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Skærmoverflade: Mat, Responstid: 0,4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Hvid
Display |
---|
Skærm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 0,4 ms |
Skærmoverflade | Mat |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixel pitch | 0,248 x 0,248 mm |
Horisontal scanningsområde | 30 - 115 kHz |
Synlig størrelse, horisontal | 47,6 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 26,8 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 56,7 cm |
sRGB-dækning (typisk) | 99% |
NTSC-dækning (typisk) | 72% |
Præstation |
---|
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal højttalere | 4 |
Indbygget kamera | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Hvid |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
HDCP | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kan monteres på væggen | Ja |
Forbedret kabelstyring | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | 90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | 45 - 90° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | 22 - 5° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 14 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 14 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1772303 |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 489,5 mm |
Dybde (med stativ) | 109,5 mm |
Højde (med stativ) | 486,5 mm |
Vægt (med stativ) | 4,5 kg |
Bredde (uden stativ) | 489,5 mm |
Dybde (uden stativ) | 109,5 mm |
Højde (uden stativ) | 336,5 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 560 mm |
Pakkedybde | 159 mm |
Pakkehøjde | 380 mm |
Pakkevægt | 5,9 kg |
Pakketype | Kasse |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI, USB |
Hurtig start guide | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.