IIYAMA 24" ETE WHITE Fast IPS,
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
IIYAMA 24" ETE WHITE Fast IPS,
-
Skærmstørrelse
23.8"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
VGA
0
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
3D
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Nej
-
Pivot
Ja
-
Usage
Personal display
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
iiyama GB2470HSU-W5. Skærm diagonal: 58,4 cm (23"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Skærmoverflade: Mat, Responstid: 0,8 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 2.0. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Hvid
Display |
---|
Skærm diagonal | 58,4 cm (23") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 0,8 ms |
Skærmoverflade | Mat |
Kontrastforhold (typisk) | 1100:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 165 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Horisontal scanningsområde | 15 - 195 kHz |
Skærm diagonal (metrisk) | 60,5 cm |
Effektivt synsområde på andet display | 527 x 296,5 mm |
Præstation |
---|
AMD FreeSync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 2 W |
Design |
---|
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Hvid |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 2.0 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
HDCP | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kan monteres på væggen | Ja |
Forbedret kabelstyring | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | 0 - 90° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | 23 - 5° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
OSD-sprog | Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Polsk, Portugisisk, Russisk |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 17 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 20 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI, USB |
Hurtig start guide | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 539,5 mm |
Dybde (med stativ) | 171 mm |
Højde (med stativ) | 505,5 mm |
Vægt (med stativ) | 4,5 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakketype | Kasse |
Bæredygtighed |
---|
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1604445 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.