Display |
---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | VA |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 1 ms |
Skærmoverflade | Mat |
Skærm form | Kurvet |
Bedømmelse af skærmkrumning | 1500R |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 165 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 59,8 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 184 kHz |
Skærm diagonal (metrisk) | 68,5 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
AMD FreeSync opdateringshastighed | 48 - 165 Hz |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
Indbygget kamera | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Farve | Sort |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 2.0 |
USB upstream port type | USB Type-B |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Nej |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 22° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
OSD-sprog | Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Polsk, Russisk |
Antal OSD sprog | 10 |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 20 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 30 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 28 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 546084 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 610,5 mm |
Dybde (med stativ) | 240 mm |
Højde (med stativ) | 438 mm |
Vægt (med stativ) | 5 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 692 mm |
Pakkedybde | 162 mm |
Pakkehøjde | 454 mm |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, USB |
Hurtig start guide | Ja |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ErP |
Andre funktioner |
---|
Compliance-certifikater | CE, REACH, RoHS, WEEE |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |