For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
IIYAMA Prolite 21,5" ETE
-
Skærmstørrelse
21"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
VGA
0
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
3D
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Usage
Personal display
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
iiyama ProLite XUB2293HSU-B6. Skærm diagonal: 54,6 cm (21.5"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Skærmoverflade: Mat, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 2.0. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
Display |
---|
Skærm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 1 ms |
Skærmoverflade | Mat |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixel pitch | 0,249 x 0,249 mm |
Horisontal scanningsområde | 30 - 110 kHz |
Synlig størrelse, horisontal | 26 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 47,9 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 55 cm |
sRGB-dækning (typisk) | 96% |
NTSC-dækning (typisk) | 72% |
Præstation |
---|
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 2.0 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
HDCP | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kan monteres på væggen | Ja |
Forbedret kabelstyring | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | 90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | 45 - 90° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | 23 - 5° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 15 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 17 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI, USB |
Hurtig start guide | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 492 mm |
Dybde (med stativ) | 209,5 mm |
Højde (med stativ) | 478,5 mm |
Vægt (med stativ) | 3,9 kg |
Bredde (uden stativ) | 492 mm |
Dybde (uden stativ) | 209,5 mm |
Højde (uden stativ) | 328,5 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 620 mm |
Pakkedybde | 126 mm |
Pakkehøjde | 395 mm |
Pakkevægt | 5,3 kg |
Pakketype | Kasse |
Bæredygtighed |
---|
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1744664 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.