Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Grå |
Farvenavn | Cloud Grey |
Formfaktor | Muslingeskal |
Husmateriale | Acrylonitrilbutadienstyren, Polykarbonat (PC) |
Display |
---|
Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 45% |
Kontrastforhold (typisk) | 700:1 |
Processor |
---|
Processorproducent | AMD |
Processorserie | AMD Ryzen™ 7 |
Processormodel | 5700U |
Processorkerner | 8 |
Processortråde | 16 |
Processor boost frekvens | 4,3 GHz |
Processorfrekvens | 1,8 GHz |
Processor-cache | 8 MB |
Processor cache type | L3 |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
Hukommelse form faktor | On-board + SO-DIMM |
Hukommelsesstik | 1x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 512 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | SD |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
4 | AMD |
Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics |
On-board grafikkort, model | AMD Radeon Graphics |
Lyd |
---|
Lydsystem | Dolby Audio |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalereffekt | 1,5 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
Front kamera HD type | HD |
Privatlivskamera | Ja |
Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
Ethernet LAN | Nej |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.2 |
WWAN | Ikke installeret |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4b |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Præstation |
---|
Bundkort chipsæt | AMD SoC |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Touchpad |
Tastatursprog | Nordisk |
Numerisk tastatur | Ja |
Baggrundsbelyst tastatur | Nej |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Operativsystem sprog | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Prøvesoftware | Office |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 42 Wh |
Batterilevetid (maks.) | 9,32 t |
Vedvarende afspilningstid, video | 13 t |
Hurtig opladning | Ja |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Sikkerhed |
---|
Fingeraftrykslæser | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Maksimal forsendelseshøjde | 3048 m |
Godkendelser |
---|
Compliance-certifikater | RoHS |
Certificering | ErP Lot 3 |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,61 kg |
Bredde | 360,2 mm |
Dybde | 236 mm |
Højde | 17,9 mm |