Display |
---|
Skærm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | VA |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 4 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Understøttede videotilstande | 720p, 1080p |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixel pitch | 0,24825 x 0,24825 mm |
Pixeltæthed | 102 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 85 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 47,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 26,8 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 85 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 75 Hz |
Skærm diagonal (metrisk) | 54,6 cm |
DDC/CI | Ja |
Tågehastighed | 25% |
Overfladehårdhed | 3H |
Standard for farveskala | sRGB |
3D | Nej |
Vis sRGB | Ja |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
Komponent video synkronisering | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Design |
---|
Markedspositionering | Hjem |
Produktfarve | Sort |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Nej |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
Lydindgang | Ingen |
Lydudgang | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Nej |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Antal OSD sprog | 21 |
Plug and play | Ja |
LED-indikatorer | Drift, Standby |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Strømforbrug (typisk) | 13,3 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 413327 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftshøjde | 0 - 3658 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 493 mm |
Dybde (med stativ) | 220 mm |
Højde (med stativ) | 376 mm |
Vægt (med stativ) | 2,58 kg |
Bredde (uden stativ) | 493 mm |
Dybde (uden stativ) | 45 mm |
Højde (uden stativ) | 294 mm |
Vægt (uden stativ) | 2,2 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 565 mm |
Pakkedybde | 111 mm |
Pakkehøjde | 440 mm |
Pakkevægt | 3,71 kg |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | HDMI, Vekselstrøm |
Brugervejledning | Ja |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Andre funktioner |
---|
Tænd-/slukkontakt | Ja |
Udvendigt finish type | Tekstureret |
Genanvendelige emballeringsmaterialer | 100% |
Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
EasyRead-tilstand | Ja |
LowBlue tilstand | Ja |
Compliance-certifikater | RoHS |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 50000 t |
Certificering | CE Mark, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EPA, PSB, MEPS, RCM |
Billedforbedring | SmartImage |
Myndighedsgodkendelser | CE Mark; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EPA; PSB; MEPS; RCM |
Energieffektivitetsklasse (gammel) | E |