Display |
---|
Skærm diagonal | 61 cm (24") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | No |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 2560 x 1440 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 60 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Yes |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Standard for farveskala | sRGB |
Farveområde | 99% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Yes |
Flimmerfri teknologi | Yes |
Spiltilstand | Yes |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | No |
Indbygget kamera | No |
Design |
---|
Markedspositionering | Proffesionelle |
Produktfarve | Sort |
Aftageligt stativ | Yes |
Farve | Sort |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Yes |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
USB-hub-version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Yes |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Udgang til hovedtelefoner | Yes |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Yes |
Panel montering grænseflade | 75 x 75 mm |
Højdejustering | Yes |
Højdejustering | 12 cm |
Akse | Yes |
Pivot vinkel | -2 - 92° |
Drejelig | Yes |
Drejevinkel område | -30 - 30° |
Hældningsindstilling | Yes |
Hældningsvinkelområde | -2 - 25° |
Billede-i-billede | Yes |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 18 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 18 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 45 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Årligt energiforbrug | 26 kWh |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1447092 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 542,3 mm |
Dybde (med stativ) | 196,4 mm |
Højde (med stativ) | 530,8 mm |
Vægt (med stativ) | 4,6 kg |
Bredde (uden stativ) | 542,3 mm |
Dybde (uden stativ) | 41,3 mm |
Højde (uden stativ) | 327,1 mm |
Vægt (uden stativ) | 2,8 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 616 mm |
Pakkedybde | 416 mm |
Pakkehøjde | 176 mm |
Pakkevægt | 6,3 kg |
Pakketype | Kasse |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Yes |
Kabler inkluderet | HDMI, USB Type-A til USB Type-B |
Strømkabellængde | 1,5 m |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Overholdelse af bæredygtighed | Yes |
Andre funktioner |
---|
Billede-for-billede (PbP) | Yes |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Samsung Eye sparetilstand | Yes |
Adaptivt billede | Yes |
Auto source switch+ | Yes |
Eco Saving Plus | Yes |
Eco-lyssensorer | Yes |
Billedstørrelse | Yes |
Off Timer Plus | Yes |