Display |
---|
Skærm diagonal | 61 cm (24") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Vis lysstyrke (min.) | 200 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega kontrast |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Optimering af opdateringshastighed | No |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 60 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | No |
Standard for farveskala | NTSC |
Farveområde | 72% |
Kvantepunktsfarveteknologi | No |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Yes |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
ConnectShare (USB) | No |
Flimmerfri teknologi | Yes |
Spiltilstand | Yes |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | No |
Design |
---|
Markedspositionering | Forbruger |
Produktfarve | Sort |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | No |
DVI-port | No |
HDMI | Yes |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Lydindgang | Ingen |
Udgang til hovedtelefoner | No |
Udgang DisplayPort | No |
Netværk |
---|
Wi-Fi | No |
Bluetooth | No |
Ethernet LAN | No |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Yes |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kan monteres på væggen | Yes |
Højdejustering | No |
Akse | No |
Drejelig | No |
Hældningsindstilling | Yes |
Hældningsvinkelområde | -2 - 20° |
Billede-i-billede | No |
Tilpasset tastefunktion | No |
Sort eQualizer funktion | No |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 18 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 18 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 405793 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 539,2 mm |
Dybde (med stativ) | 232 mm |
Højde (med stativ) | 425,3 mm |
Vægt (med stativ) | 2,9 kg |
Bredde (uden stativ) | 539,2 mm |
Dybde (uden stativ) | 39,4 mm |
Højde (uden stativ) | 322,8 mm |
Vægt (uden stativ) | 2,6 kg |
Emballeringsdata |
---|
Stativ type | Enkelt stativ |
Pakkebredde | 675 mm |
Pakkedybde | 387 mm |
Pakkehøjde | 125 mm |
Pakkevægt | 4,2 kg |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | HDMI |
Fjernbetjening inkluderet | No |
Installations-cd | Yes |
Strømkabellængde | 1,5 m |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | TCO |
Andre funktioner |
---|
Lav inputforsinkelse | No |
Lydspejling | No |
TV Plus | No |
Understøttelse af SmartThings-apps | No |
Virker sammen med Samsung Bixby | No |
Tryk visning | No |
Universal guide | No |
Strømforbrug (DPMS) | 0,5 W |
Billede-for-billede (PbP) | No |
USB-opladningsport | No |
Samsung Eye sparetilstand | Yes |
Antal USB-porte | 1 |
Trådløs opladning | No |
Daisy kæde | No |
Adaptivt billede | No |
Anynet + (HDMI-CEC) | No |
Operativsystem | N/A |
Eco Saving Plus | Yes |
Eco-bevægelsessensorer | No |
Eco-lyssensorer | No |
Billedstørrelse | Yes |
Trådløs skærm | No |
Grå balance | No |
Ansvarsfraskrivelse | No |
Fabriksindstilling | No |
Automatisk kildeskift | Yes |
Off Timer Plus | Yes |
Arbejdsområde | No |
Rapport om fabrikskalibreringer | No |
Korrektion af ensartethed | No |
Active Crystal Color-teknologi | No |