Display |
---|
Skærm diagonal | 61 cm (24") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Vis lysstyrke (min.) | 200 cd/m² |
Responstid | 4 ms |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 60 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | No |
Standard for farveskala | NTSC |
Farveområde | 72% |
sRGB-dækning (typisk) | 95% |
Kvantepunktsfarveteknologi | No |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Yes |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | No |
Flimmerfri teknologi | Yes |
Spiltilstand | Yes |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | No |
Indbygget kamera | No |
ASC (Adaptive Sound Control) | No |
Design |
---|
Markedspositionering | Proffesionelle |
Produktfarve | Sort |
Farve | Sort |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Yes |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | No |
HDMI | Yes |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Lydindgang | Ingen |
Udgang til hovedtelefoner | No |
Indbygget KVM switch | No |
HDCP | Yes |
HDCP-version | 1.4 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | No |
Bluetooth | No |
Ethernet LAN | No |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Yes |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kan monteres på væggen | Yes |
Højdejustering | Yes |
Højdejustering | 13 cm |
Akse | Yes |
Pivot vinkel | -2 - 92° |
Drejelig | Yes |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsindstilling | Yes |
Hældningsvinkelområde | -5 - 24° |
Billede-i-billede | No |
Sort eQualizer funktion | No |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 13 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 13,4 W |
Strømforbrug (maks.) | 55 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1599810 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 539,9 mm |
Dybde (med stativ) | 219,7 mm |
Højde (med stativ) | 518,9 mm |
Vægt (med stativ) | 4,8 kg |
Bredde (uden stativ) | 539,9 mm |
Dybde (uden stativ) | 57,2 mm |
Højde (uden stativ) | 321,6 mm |
Vægt (uden stativ) | 2,9 kg |
Emballeringsdata |
---|
Stativ type | HAS-stativ |
Pakkebredde | 780 mm |
Pakkedybde | 392 mm |
Pakkehøjde | 154 mm |
Pakkevægt | 6,8 kg |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | HDMI, USB Type-A til USB Type-B |
Fjernbetjening inkluderet | No |
Strømkabellængde | 1,5 m |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | TCO |
Andre funktioner |
---|
Lav inputforsinkelse | No |
TV Plus | No |
Virker sammen med Samsung Bixby | No |
Understøttelse af Wireless Dex | No |
Tryk visning | No |
Taleinteraktion i fjernfeltet | No |
Universal guide | No |
Multiview | No |
Lokal dæmpning | No |
Billede-for-billede (PbP) | No |
Samsung Eye sparetilstand | Yes |
Daisy kæde | No |
Adaptivt billede | No |
Smart kalibrering | No |
Anynet + (HDMI-CEC) | No |
Eco Saving Plus | Yes |
Billedstørrelse | Yes |
Trådløs skærm | No |
Ansvarsfraskrivelse | No |
Fabriksindstilling | No |
Automatisk kildeskift | Yes |
Off Timer Plus | No |
Knox-hvælving | No |
Arbejdsområde | No |
VirtueltAIM-punkt | No |
Mit indhold | No |
Genbrug af data |
---|
Total amount of recyclable materials | 82,1% |